<< 作成日順に読む | ● 生産管理 | way out >> |
はじめに | (01) 生産の意味と生産管理の目的 | (02) 「生産・在庫」管理の歴史 |
(03) 企業の生産活動 | (04) 生産管理の体系 (情報の作成・伝達) | |
(05) 生産形態 | (06) 見込生産の生産管理 | |
(07) 受注生産の生産管理 | (08) 在庫の種類 | |
(09) ロット・サイズ の定式化 | (10) ジョブショップ | |
(11) MRPの 「前提と構造」 | (12) プライオリティ 計画 | |
(13) 安全在庫 と 再 スケシ゛ュール | (14) MPS と プロダクション・プラン | |
製造基礎情報 | (01) 部品の基礎情報 | (02) 工程・工順の基礎情報 |
(03) マスター・スケジュール の対象品目 | (04) 計画部品表 (プラニング・ビル) | |
(05) リードタイム | ||
基準生産計画 | (01) 製造計画 | (02) ラフカット の能力計画 |
資材所要量計画 | (01) 資材の計画 | (02) 資材所要量展開 (その1) |
(03) 資材所要量展開 (その2) | (04) ロット 計算 | |
(05) ネットチェンジ と リジェネレーション | ||
能力所要量計画 | (01) 生産力の計画 | |
工程管理 | (01) 作業 スケジュール | (02) ディスパッチ・リスト |
(03) I/O コントロール | (04) アウトプット・コントロール | |
(05) リードタイム | (06) ジョブ の優先度 | |
(07) ディスパッチ 法 | ||
在庫管理 | (01) 資材の移管 | (02) オーダー 完了比率 |
購買管理 | (01) 購買の 5原則 | (02) ブランケット・オーダー |
(03) 購買管理のなかで使われる基本的な情報 | ||
製造原価 | (01) 製造原価 | (02) 原価の積み上げ (roll-up) |
(03) 原価会計 (標準原価と計画原価) |
[ END ] |
● 生産管理 (MRP) のハンドアウト ダウンロード |
<< HOME | ページのトップ ▲ | 作成日順に読む ▼ | way out >> |