▼ 反 コンピュータ 的断章 | ページ の最下位 ▼ | ▲ HOME | |
「反 コンヒ゜ュータ 的断章」 は、かならずしも、小生 (佐藤正美) の意見を伝える文章ではない。また、弊社の意見を公にするために綴られた文章でもない。
ただ、小生の考えかたの一端を示しているかもしれない。小生が、日頃、抱いている一寸の感想を述べて、読者の思考を促す媒体になることを願っています。 |
年度 | ||||||||||||||
2003 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 休 | 12 | ||
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 休 | 10 | 11 | 休 | ||
2014 | 1 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 9 | 10 | 11 | 休 | ||
2015 | 1 | 休 | 休 | 休 | 休 | 6 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
2016 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
2017 | 休 | 休 | 休 | 休 | 5 | 休 | 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
[ END ] |
ページ の トップ゜ ▲ | HOME >> |